宇宙云 vs 飞猫云
同样 25 元起步的两家 IEPL 专线机场,宇宙云和飞猫云怎么选?
最后更新: · 表格数据实时读取品牌数据库
对比结论
两家入门价都是 25 元/月,季付及以上新用户都能用优惠码打 8 折。宇宙云多给 30GB(160GB vs 130GB),节点 70+、支持不限时套餐和第三方订阅导入,更适合作为长期主力;飞猫云自带客户端、新手上手更快,年付门槛低,更适合轻度用户和第一次使用机场的人。
逐项对比
| 对比项 | 宇宙云 | 飞猫云 |
|---|---|---|
| 资料类型 | 公开资料整理 | 公开资料整理 |
| 定位 | 运营五年的综合旗舰型 IEPL 专线机场 | 低门槛 IEPL 专线,自带客户端的新手友好型机场 |
| 线路类型 | IEPL 专线 | IEPL 专线 |
| 节点地区 | 5 个:香港、日本、新加坡、台湾、美国 | 4 个:香港、日本、新加坡、美国 |
| 计费方式 | 月付、一次性 | 月付 |
| 入门月均价格 | ¥25.0 | ¥25.0 |
| 最低每 GB 价格 | ¥0.16 | ¥0.19 |
| 最大设备数 | — | — |
| 支持客户端数 | 6 个 | 0 个 |
| AI 工具说明 | 官方宣传对 ChatGPT、Claude、Gemini 等 AI 平台适配度高。 | 官方宣传主流 AI 平台解锁覆盖较好,具体以节点为准。 |
| 综合分 | 4.6 | 4.5 |
不同场景怎么选
| 使用场景 | 更合适 | 原因 |
|---|---|---|
| 长期主力、多设备 | 宇宙云 | 流量更多、节点覆盖 70+,并支持不限时套餐。 |
| 新手开箱即用 | 飞猫云 | 自带客户端,不需要研究第三方客户端。 |
| 在 Clash / 小火箭里使用 | 宇宙云 | 直接支持第三方订阅导入;飞猫云需要联系客服开通。 |
| 轻度使用、控制年度预算 | 飞猫云 | 品牌宣传年付价格门槛低,小流量路线突出。 |
客户端支持对比
| 客户端 | 宇宙云 | 飞猫云 |
|---|---|---|
| Clash Verge Rev | ✓ 支持 | 未列出 |
| FlClash | ✓ 支持 | 未列出 |
| v2rayN | ✓ 支持 | 未列出 |
| v2rayNG | ✓ 支持 | 未列出 |
| Shadowrocket | ✓ 支持 | 未列出 |
| Hiddify | ✓ 支持 | 未列出 |
| sing-box | 未列出 | 未列出 |